Abkürzungen & Formeln
Icons in Spielplänen
ICON | BEDEUTUNG | INFO |
![]() | Absage mit Neuausrichtung | Neuer Termin des Spiels steht noch aus |
![]() | Spiel ersatzlos gestrichen | Spiel findet nicht statt / Ohne Wertung |
![]() | Spiel wurde/wird gewertet | Spiel wurde/wird gegen eines oder beide Teams gewertet |
![]() | Spiel wurde abgebrochen | Spielabbruch ohne Spielwertung |
Feldspieler
ABKÜRZUNG | BEDEUTUNG | FORMEL |
# | Trikotnummer (Jersey Number) | – |
POS | Spieler Position (Player position) | – |
POS (F) | Angreifer (Forward) | – |
POS (D) | Verteidiger (Defense) | – |
SP | Gespielte Spiele (Games Played) | – |
T | Tore (Goals) | – |
SOG | Torschüsse (Shots on Goal) | – |
T/SP | Durchschnittlich geschossene Tore pro Spiel (Average goals per game) | T / SP |
SE% | Tor- bzw. Schusseffizienz (Torquote) | 100 / SOG * G |
A | Vorlagen (Assists) | – |
P | Punkte (Points) | T+A |
PPG | Im Powerplay erzielte Tore (PowerPlay Goals) | – |
PPA | Im Powerplay gegebene Vorlagen (PowerPlay Assists) | – |
PPP | Erhaltene Punkte im Powerplay (PowerPlay Points) | PPG + PPA |
SHG | In Unterzahl erzielte Tore (ShortHanded Goals) | – |
SHA | In Unterzahl gegebene Vorlagen (ShortHanded Assists) | – |
SHP | Erhaltene Punkte in Unterzahl (ShortHanded Points) | SHG + SHA |
GWG | Spielentscheidende Tore (Game Winning Goals) | – |
+/- | Plus/Minus Statistik (Plus/Minus) | – |
MINOR | Anzahl 2 Minuten Strafen (MINOR Penalties) | – |
MAJOR | Anzahl 5 Minuten Strafen (MAJOR Penalites) | – |
MISC | Anzahl 10 Minuten Disziplinarstrafen (MISC Penalties) | – |
GA-MI | Anzahl Spieldauer Disziplinarstrafen (GAme-MIsconduct) | – |
MATCH | Anzahl Matchstrafen (MATCH Penalties) | – |
PIM/G | Durchschnittliche Strafminuten pro Spiel (Average Penalties In Minutes per Game) | PIM / T |
PIM | Strafminuten (Penalties In Minutes) | (MINOR*2)+(MAJOR*5)+(MISC*10)+(GA-MI*20)+(MATCH*25) |
Torhüter
ABKÜRZUNG | BEDEUTUNG | FORMEL |
# | Trikotnummer (Jersey Number) | – |
POS | SpielerPOSition (Player position) | – |
POS (F) | Torgüter (Goalie) | – |
SP | In SPiel-Aufstellung vorhanden (Games registered for) | – |
GPI | Tatsächlich gespielte Spiele (Games Played In) | – |
TOI | Gespielte Zeit auf dem Eis (Time On Ice) | – |
T- | Erhaltene Tore (Goals Against) | – |
GAA | Durchschnittlich erhaltene Tore pro Spiel (Goals Against Average) | T- / GPI |
SA | Erhaltene Torschüsse (Shots Against) | – |
SV% | Fangquote (SaVe Percentage) | (SA – T-) * 100 / SA |
S | Siege (Wins) | – |
W-REG | Siege Regulär (Wins regular) | – |
W-OT | Siege in Verlängerung (Wins in Overtime) | – |
L-REG | Niederlagen Regulär (Losts regular) | – |
L-OT | Niederlagen in Overtime (Losts in Overtime) | – |
SO | Siege ohne Gegentor (ShutOut) | – |
Team
ABKÜRZUNG | BEDEUTUNG | FORMEL |
SP | Gespielte SPiele (Games Played) | – |
ADV | Anzahl Überzahlspiele (Powerplay Advantages) | – |
PPGF | Erzielte Tore im Powerplay (Power Play Goals For) | – |
SHGA | Erhaltene Tore im Powerplay (Short Handed Goals Against) | – |
PP% | Überzahl Erfolgsquote (PowerPlay Percentage) | PPGF * 100 / ADV |
DVG | Anzahl Unterzahlspiele (DisadVatage Game Situations) | – |
PPGA | Erhaltene Tore in Unterzahl (PowerPlay Goals Against) | – |
SHGF | Erzielte Tore in Unterzahl (Short Handed Goals For) | – |
PK% | Unterzahl Erfolgsquote (PenaltyKilling Percentage) | (DVG – PPGA) * 100 / DVG |
MINOR | Anzahl 2 Minuten Strafen (MINOR Penalties) | – |
MAJOR | Anzahl 5 Minuten Strafen (MAJOR Penalites) | – |
MISC | Anzahl 10 Minuten Disziplinarstrafen (MISC Penalties) | – |
GA-MI | Anzahl Spieldauer Disziplinarstrafen (GAme-MIsconduct) | – |
MATCH | Anzahl Matchstrafen (MATCH Penalties) | – |
PIM/G | Durchschnittliche Strafminuten pro Spiel (Average Penalties In Minutes per Game) | PIM / T |
PIM | Strafminuten (Penalties In Minutes) | (MINOR*2)+(MAJOR*5)+(MISC*10)+(GA-MI*20)+(MATCH*25) |